EL INFORME DEL MES · JULIO DE 2026
Lo que se ve ahora mismo en el retail — precios, promociones, visibilidad en los buscadores y reseñas, por marca. Datos observados públicamente en las webs de los retailers por la suite de promou.
Rango y mediana observados en retailers y marketplaces.
| Marca | Rango | Mediana | Modelos |
|---|---|---|---|
| Aiper | 55 € – 1799 € | 499 € | — |
| Beatbot | 449 € – 3999 € | 999 € | 10 |
| WyBot | 142 € – 1599 € | 490 € | 8 |
| Zodiac | 569 € – 1099 € | 649 € | 4 |
Promociones vigentes detectadas, por marca.
| Marca | Promos activas |
|---|---|
| Aiper | 16 |
| Beatbot | 12 |
Al buscar la categoría en cada retailer: mejor posición del líder observado (Aiper) y su cuota de resultados.
| Retailer | Mejor posición | Cuota de resultados |
|---|---|---|
BH | 11º | 6% |
BHDE | 2º | 4% |
CAS | 1º | 8% |
CDIS | 8º | 7% |
ECI | 1º | 50% |
HIP | 1º | 29% |
HORN | 1º | 24% |
LM | 5º | 16% |
LMFR | 4º | 8% |
LMPT | 2º | 24% |
OBR | 1º | 30% |
OTTO | 8º | 3% |
Valoración media y % de reseñas positivas (marcas con 5+ reseñas analizadas).
| Marca | Rating | % positivo | Reseñas |
|---|---|---|---|
| Aiper | 3.7★ | 55% | 894 |
| Zodiac | 2.4★ | 20% | 399 |
| WyBot | 2.4★ | 29% | 356 |
| Beatbot | 4.0★ | 61% | 351 |
Esta es una muestra de lo que mide la suite de promou (Scout · Radar · Sonar · Scorecard 360), en una categoría real.
Datos: 28 de julio de 2026 · promou.com · datos de mercado observados públicamente