EL INFORME DEL MES · SEPTIEMBRE DE 2026
Lo que se ve ahora mismo en el retail — precios, promociones, visibilidad en los buscadores y reseñas, por marca. Datos observados públicamente en las webs de los retailers por la suite de promou.
Rango y mediana observados en retailers y marketplaces.
| Marca | Rango | Mediana | Modelos |
|---|---|---|---|
| Aiper | 84 € – 2300 € | 549 € | — |
| Beatbot | 447 € – 3999 € | 1049 € | 14 |
| WyBot | 149 € – 1599 € | 514 € | 16 |
| Zodiac | 569 € – 999 € | 649 € | 9 |
| Kokido | 100 € – 100 € | 100 € | 1 |
| Polaris | 746 € – 746 € | 746 € | 1 |
| Pond Boss | 40 € – 40 € | 40 € | 1 |
| Pool Blaster | 200 € – 200 € | 200 € | 1 |
Promociones vigentes detectadas, por marca.
| Marca | Promos activas |
|---|---|
| Aiper | 25 |
| Beatbot | 14 |
| WyBot | 4 |
| Zodiac | 3 |
| Polaris | 1 |
Al buscar la categoría en cada retailer: mejor posición del líder observado (Aiper) y su cuota de resultados.
| Retailer | Mejor posición | Cuota de resultados |
|---|---|---|
BH | 4º | 6% |
BHDE | 8º | 6% |
CAS | 1º | 9% |
CDIS | 27º | 3% |
ECI | 1º | 25% |
HIP | 1º | 28% |
HORN | 1º | 24% |
LM | 4º | 31% |
LMFR | 5º | 9% |
LMPT | 1º | 22% |
OBR | 1º | 28% |
OTTO | 12º | 4% |
Valoración media y % de reseñas positivas (marcas con 5+ reseñas analizadas).
| Marca | Rating | % positivo | Reseñas |
|---|---|---|---|
| Aiper | 3.8★ | 59% | 943 |
| Zodiac | 2.4★ | 20% | 396 |
| Beatbot | 4.0★ | 66% | 337 |
| WyBot | 2.5★ | 34% | 324 |
Esta es una muestra de lo que mide la suite de promou (Scout · Radar · Sonar · Scorecard 360), en una categoría real.
Datos: 4 de septiembre de 2026 · promou.com · datos de mercado observados públicamente